2020/3/13
滾珠絲杠 | d0*P | 不帶 | 12*2 | 12*5 | 12*10 |
滑臺長度 | Lca(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
額(e)定動載荷(he)C | 導向系統(N) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
滾珠絲(si)杠(N) | - | 2240 | 3800 | 2500 | |
固定軸承(N) | - | 4000 | 4000 | 4000 | |
額定(ding)動轉矩(ju) | Mt(Nm) | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
ML(Nm) | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | |
最大許用載荷 | Fx max(N) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Fy max(N) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |
Mt max(Nm) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Ml max(Nm) | 47 | 47 | 47 | 47 | |
慣性矩 | lx(cm4) | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |
ly(cm4) | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | |
直線運動模塊長度 | 最(zui)小Lmin1)(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大Lmax(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
運動的自重 | mca(kg) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
線性系統的重量 | ms(kg) | 0.0021·L+0.53 | 0.0021·L+0.65 | 0.0021·L+0.65 | 0.0021·L+0.65 |
d0:滾(gun)珠絲杠傳動系統的公稱直(zhi)徑(mm)
P:滾珠(zhu)絲(si)杠傳動系統的導程(mm)