2020/3/13
R254000006 力士(shi)樂絲杠帶法蘭(lan)式單螺母 FBZ-E-S 的 eLINE苫急 滾珠絲杠傳動系統,固定長度(du)
––力士樂安裝尺寸(cun)
––單(dan)端固(gu)定支承
––帶密封
––帶(dai) 0.1 mm 軸向間隙
––絲(si)杠公差等級T10
規格 | d0*P*DW-i | 20*5R*3-4 |
公差等級 | T10 | |
絲杠總長 | Ltot(mm) | 550 |
螺紋長度 | Lthr(mm) | 490 |
部件號 | R254000206 | |
螺母 | d0 | 20 |
P | 5 | |
D1 | 33 | |
D5 | 58 | |
D6 | 45 | |
D7 | 6.6 | |
Ln ±0.5 |
40 | |
L3 | 10 | |
L4 | 6 | |
L5 | 15 | |
L10 | 15 | |
S | M6 | |
φ(°) | 30 | |
絲杠 | d0 | 20 |
P | 5 | |
類型 | 81 | |
d1 | 19 | |
d2 | 16.9 | |
Ljf | 60 | |
D1 | 12 | |
L1 | 17 | |
D2 | 10 | |
L2 | 25 | |
G1 | M12*1 | |
LG1 | 18 | |
額定載荷 | 額定動載C(N) | 8600 |
額定靜載C0(N) | 12900 | |
速度Vmax | (m/min) | 20 |
d0 = 公(gong)稱直徑
P = 導(dao)程 (R = 右旋,L = 左旋)
DW = 滾珠直徑
i = 螺(luo)母內的(de)螺(luo)旋(xuan)圈數
Ltot = 絲(si)杠總(zong)長
Lthr = 螺紋長度