2017/12/15
微信公眾(zhong)號(hao): | 上海(hai)撫御機電設備有限(xian)公司(si) |
手機: | 17701700038 |
座機(ji): | 021-6271-0825 |
FAX: | 021-6271-0826 |
郵箱: | zymelone@163.com |
客服qq: |
2141189300 |
我(wo)們的Combi垃鞠Tac組改宅(zu)合接(jie)(jie)頭(tou)系統可(ke)以(yi)同時連(lian)(lian)接(jie)(jie)能(neng)源回路(lu)。基于您(nin)的應用需求,通過組(zu)裝各(ge)個專用模塊來為您(nin)量(liang)身定(ding)制解(jie)決方案(an)。不管(guan)是標準外殼還(huan)是機柜型式均采用高品(pin)質材質,從(cong)而連(lian)(lian)接(jie)(jie)。
應用范圍(wei):工業的生產加(jia)工和維(wei)護設(she)備的連接
型號如下:
Part Number | ||
配裝SCT接(jie)頭模(mo)塊編號 | SCT 103 02 1100 | |
SCT 103 02 7100 | ||
SCT 103 04 1100 | ||
SCT 103 04 7100 | ||
SCT 105 02 1101 | ||
SCT 105 02 7101 | ||
UCT04系列(lie) | UCT 104 02 1904 | |
UCT 104 02 6904 | ||
UCT 104 02 1933 | ||
UCT 104 02 6933 | ||
UCT 104 04 1904 | ||
UCT 104 04 6904 | ||
UCT 104 04 1933 | ||
UCT 104 04 6933 | ||
UCT06系列 | UCT 106 01 1906 | |
UCT 106 01 6906 | ||
UCT 106 02 1906 | ||
UCT 106 02 6906 | ||
UCT 106 04 1906 | ||
UCT 106 04 6906 | ||
UCT08系列 | UCT 108 01 1908 | |
UCT 108 01 6908 | ||
UCT 108 01 1935 | ||
UCT 108 01 6935 | ||
UCT 108 02 1908 | ||
UCT 108 02 6908 | ||
UCT 108 02 1935 | ||
UCT 108 02 6935 | ||
RCT 103 02 1902/OS | RCT 103 02 1902 | |
RCT 103 02 6902 | ||
RCT 103 02 1904/OS | RCT 103 02 1904 | |
RCT 103 02 6904 | ||
RCT 103 02 1933/OS | RCT 103 02 1933 | |
RCT 103 02 6933 | ||
RCT 103 04 1902/OS | RCT 103 04 1902 | |
RCT 103 04 6902 | ||
RCT 103 04 1933/OS | RCT 103 04 1933 | |
RCT 103 04 6933 | ||
RCT 106 01 6906 | RCT 106 01 1906 | |
RCT 106 02 6906 | RCT 106 02 1906 | |
ECT 106 20 1001/D | ||
ECT 106 20 6001/D | ||
ECT 110 06 1001/D | ||
ECT 110 06 6001/D | ||
ECT 110 15 1001/D | ||
ECT 110 15 6001/D | ||
ECT 110 26 1001/D | ||
ECT 110 26 6001/D | ||
ECT 115 05 1002/D | ||
ECT 115 05 6002/D | ||
ECT 130 03 1004/D | ||
ECT 130 03 6004/D | ||
ECT 130 03 1004/GND/D | ||
ECT 130 03 6004/GND/D | ||
ECT 160 02 1006 | ||
ECT 160 02 6006 | ||
ECT 160 02 1010 | ||
ECT 160 02 6010 | ||
ECT 160 01 1016/GND | ||
ECT 160 01 6016/GND | ||
ECT 180 02 1010 | ECT 180 02 1010/D | |
ECT 180 02 6010 | ECT 180 02 6010/D | |
ECT 180 02 1016 | ECT 180 02 1016/D | |
ECT 180 02 6016 | ECT 180 02 6016/D | |
ECT 180 02 1025 | ECT 180 02 1025/D | |
ECT 180 02 6025 | ECT 180 02 6025/D | |
ECT 180 01 6025/GND | ||
ECT 192 01 1050 | ||
ECT 192 01 6050 | ||
ECT 192 01 1070 | ||
ECT 192 01 6070 | ||
ECT 192 01 1095 | ||
ECT 192 01 6095 | ||
ECT 180 01 1050/GND | ||
ECT 180 01 6050/GND | ||
TCT 120 03 1001/E | ||
TCT 120 03 6001/E | ||
TCT 120 03 1001/J | ||
TCT 120 03 6001/J | ||
TCT 120 03 1001/K | ||
TCT 120 03 6001/K | ||
TCT 120 03 1001/N | ||
TCT 120 03 6001/N | ||
TCT 120 03 1001/T | ||
TCT 120 03 6001/T | ||
XCT 180 02 1059 | ||
XCT 180 02 6059 | ||
OCT 115 03 1000/POF | ||
OCT 115 03 6000/POF | ||
NCT 110 16 1001 | ||
NCT 110 16 6001 | ||
NCT 191 02 1045 | ||
NCT 191 02 6045 | ||
18.3800 | ||
18.3801 | ||
18.3804 | ||
18.3805 | ||
18.3806 | ||
18.3700 | ||
18.3701 | ||
18.3702 | ||
18.3703 | ||
18.3710 | ||
18.3711 | ||
18.3713 | ||
18.3010 | ||
18.3011 | ||
18.3020 | ||
18.3023 | ||
33.3003 | ||
18.3013 | ||
18.3015 | ||
18.3016 | ||
18.3001 | ||
33.3002 | ||
18.3004 | ||
18.3011 | ||
18.3017 | ||
33.3022 | ||
18.3015 | ||
33.3002 | ||
18.3005 | ||
18.3012 | ||
18.3018 | ||
18.3022 |