463

STAUBLI史陶比爾快速接頭RME 09 N 008 323 09鐵路工業系列接頭氣動快插接頭

2017/12/15



微信公眾號: 上海撫御機電設備有限公司
手機: 17701700038
座機: 021-6271-0825
FAX: 021-6271-0826
郵箱: zymelone@163.com
客服qq:

2141189300

用于壓力測點和模擬稱重的快速接頭RBE

我們的RBE快速接頭不僅性能優異而且安全。憑借可快速、自動連接和斷開的先進設計,這些接頭操作省時。凸起式按鈕使得操作輕松簡便。有三個版本供選擇:RBE用于壓力測點,RBE/V1用于模擬稱重,RBE/V2用于壓力測點和模擬稱重。
 
應用:客(ke)運和貨運機車(che)車(che)輛上的壓力測點和模擬稱重。

技術參數

  • 公稱直徑 (mm): 3 到 6
  • 最大工作壓力 (bar)*: 可達 10

流體

  • 壓縮空氣

材質

  • 接頭體: 不銹鋼
  • 保護套:氯丁二烯 (CR)


其他特性

  • 防塵帽可防止灰塵
  • 根據裝置的不同 (車輛內部或外部),可提供氯丁二烯保護套
  • 插頭外形符合ISO 6150標準


Part Number
型號零件 零件編號
RME 09 N 008 323 09 N 008 324 09
N 008 326 09 N 008 327 09
N 008 329 09 N 008 330 09
N 008 335 09 N 008 336 09
N 008 332 09 N 008 333 09
N 008 338 09 N 008 339 09
N 008 341 09 N 008 342 09
N 008 347 09 N 008 348 09
N 008 350 09 N 008 351 09
N 008 353 09 N 008 354 09
N 008 356 09 N 008 357 09
RME 09/PP N 008 000 09 N 008 001 09
N 008 003 09 N 008 004 09
N 008 009 09 N 008 010 09
N 008 015 09 N 008 016 09
N 008 012 09 N 008 013 09
N 008 018 09 N 008 019 09
N 008 024 09 N 008 025 09
N 008 027 09 N 008 028 09
N 008 030 09 N 008 031 09
N 008 033 09 N 008 034 09
N 008 036 09 N 008 037 09
RME 12 N 008 359 09 N 008 360 09
N 008 362 09 N 008 363 09
N 008 365 09 N 008 366 09
N 008 370 09 N 008 372 09
N 008 371 09 N 008 372 09
N 008 368 09 N 008 369 09
N 008 374 09 N 008 375 09
N 008 380 09 N 008 381 09
N 008 377 09 N 008 378 09
N 008 383 09 N 008 384 09
N 008 386 09 N 008 387 09
N 008 389 09 N 008 390 09
N 008 392 09 N 008 393 09
N 008 395 09 N 008 396 09
N 008 398 09 N 008 399 09
RME 12/PP N 008 042 09 N 008 043 09
N 008 045 09 N 008 046 09
N 008 054 09 N 008 055 09
N 008 060 09 N 008 061 09
N 008 057 09 N 008 058 09
N 008 066 09 N 008 067 09
N 008 072 09 N 008 073 09
N 008 069 09 N 008 070 09
N 008 078 09 N 008 079 09
N 008 081 09 N 008 082 09
N 008 087 09 N 008 088 09
N 008 090 09 N 008 091 09
N 008 093 09 N 008 094 09
N 008 096 09 N 008 097 09
RME 16 N 008 401 09 N 008 402 09
N 008 404 09 N 008 405 09
N 008 407 09 N 008 408 09
N 008 413 09 N 008 414 09
N 008 410 09 N 008 411 09
N 008 416 09 N 008 417 09
N 008 419 09 N 008 420 09
N 008 422 09 N 008 423 09
N 008 425 09 N 008 426 09
N 008 428 09 N 008 429 09
N 008 431 09 N 008 432 09
N 008 434 09 N 008 435 09
RME 16/PP N 008 102 09 N 008 103 09
N 008 105 09 N 008 106 09
N 008 114 09 N 008 115 09
N 008 120 09 N 008 112 09
N 008 117 09 N 008 118 09
N 008 123 09 N 008 124 09
N 008 126 09 N 008 127 09
N 008 129 09 N 008 130 09
N 008 132 09 N 008 133 09
N 008 135 09 N 008 136 09
N 008 138 09 N 008 139 09
N 008 141 09 N 008 142 09
RME 20 N 008 437 09 N 008 436 09
N 008 440 09 N 008 441 09
N 008 442 09 N 008 443 09
N 008 446 09 N 008 447 09
N 008 452 09 N 008 453 09
N 008 449 09 N 008 450 09
N 008 455 09 N 008 456 09
N 008 458 09 N 008 459 09
N 008 461 09 N 008 462 09
N 008 464 09 N 008 465 09
N 008 467 09 N 008 468 09
N 008 470 09 N 008 471 09
RME 20/PP N 008 147 09 N 008 148 09
N 008 153 09 N 008 154 09
N 008 159 09 N 008 160 09
N 008 165 09 N 008 166 09
N 008 171 09 N 008 172 09
N 008 168 09 N 008 169 09
N 008 174 09 N 008 175 09
N 008 180 09 N 008 181 09
N 008 183 09 N 008 184 09
N 008 186 09 N 008 187 09
N 008 192 09 N 008 193 09
N 008 198 09 N 008 199 09
RME 25 N 008 473 09 N 008 474 09
N 008 476 09 N 008 477 09
N 008 479 09 N 008 480 09
N 008 482 09 N 008 483 09
N 008 488 09 N 008 489 09
N 008 485 09 N 008 486 09
N 008 491 09 N 008 492 09
N 008 494 09 N 008 495 09
N 008 497 09 N 008 498 09
N 008 500 09 N 008 501 09
N 008 503 09 N 008 504 09
N 008 506 09 N 008 507 09
RME 25/PP N 008 204 09 N 008 205 09
N 008 210 09 N 008 211 09
N 008 216 09 N 008 217 09
N 008 222 09 N 008 223 09
N 008 228 09 N 008 229 09
N 008 225 09 N 008 226 09
N 008 234 09 N 008 235 09
N 008 240 09 N 008 241 09
N 008 243 09 N 008 244 09
N 008 246 09 N 008 247 09
N 008 252 09 N 008 253 09
N 008 258 09 N 008 259 09
SPT 05 N 008 788 09 N 008 789 09
N 008 791 09 N 008 792 09
N 008 794 09 N 008 795 09
N 008 797 09 N 008 798 09
N 008 800 09 N 008 801 09
SPT 08 N 008 803 09 N 008 804 09
N 008 806 09 N 008 807 09
N 008 809 09 N 008 810 09
N 008 812 09 N 008 813 09
N 008 815 09 N 008 816 09
SPT 10 N 008 818 09 N 008 819 09
N 008 824 09 N 008 825 09
N 008 821 09 N 008 822 09
N 008 827 09 N 008 828 09
N 008 830 09 N 008 831 09
N 008 833 09 N 008 834 09
N 008 839 09 N 008 840 09
N 008 836 09 N 008 837 09
N 008 842 09 N 008 843 09
N 008 845 09 N 008 846 09
N 008 848 09 N 008 849 09
N 008 851 09 N 008 852 09
N 008 854 09 N 008 855 09
SPT 12 N 008 857 09 N 008 858 09
N 008 857 09 N 008 864 09
N 008 863 09 N 008 861 09
N 008 860 09 N 008 867 09
N 008 866 09 N 008 870 09
N 008 869 09 N 008 873 09
N 008 872 09 N 008 876 09
N 008 875 09 N 008 879 09
N 008 878 09 N 008 882 09
N 008 881 09 N 008 882 09
N 008 884 09 N 008 885 09
SPT 17 N 008 887 09 N 008 888 09
N 008 890 09 N 008 891 09
N 008 893 09 N 008 894 09
N 008 896 09 N 008 897 09
N 008 899 09 N 008 900 09
SPT 20 N 008 902 09 N 008 903 09
N 008 905 09 N 008 906 09
N 008 908 09 N 008 909 09
N 008 911 09 N 008 912 09
N 008 914 09 N 008 915 09
SPT 25 N 008 917 09 N 008 918 09
N 008 920 09 N 008 921 09
N 008 923 09 N 008 924 09
N 008 926 09 N 008 927 09
N 008 929 09 N 008 930 09


下一個

STAUBLI史陶(tao)比爾焊浙快(kuai)速(su)接頭(tou)RBL03.1100/IC系列(li擎值e)接頭(tou)氣動快(kuai)插接頭(tou)

上一個

STAUBLI史陶(tao)比爾(er)快(kuai)(kuai)速接頭RBE 03.6100系列接頭氣娄蔼動快(kuai)(kuai)插接頭