首頁
>
產品中心
>
STAUBLI 史陶比爾
>
史陶比爾快插接頭
史陶比爾快插接頭
微信公眾號: | 上海撫御機電設備有限公司 |
手機: | 17701700038 |
座機: | 021-6271-0825 |
FAX: | 021-6271-0826 |
郵箱: | zymelone@163.com |
客服qq: |
2141189300 |
帶鋼制吹塵(chen)槍的(de)吹掃組件PML
該款吹掃組件由螺旋軟颗懈管和鋼制(zhi)風槍(qiang)組成,連(lian)接即可使用(yong)。長扳(ban)機(ji)使得PML靈(ling)活實(shi)(shi)用(yong),同時全鋼材質使其結實(sh古脉i)(shi)耐用(yong)。
應用:適用于機械、電氣(qi)、木料(l盼玄iao)加(jia鸳譬)工和塑料(liao)行業的(de)車間中的(de)吹掃。
技術參數
-
公(gong)稱直徑 (mm): 5x8 到 6.5x10
-
最大工作壓力 (bar)*: 可達 10
流體(ti)
壓縮空氣(qi)
帶鋼制吹塵(chen)槍的(de)吹掃組件PML
該款吹掃組件由螺旋軟颗懈管和鋼制(zhi)風槍(qiang)組成,連(lian)接即可使用(yong)。長扳(ban)機(ji)使得PML靈(ling)活實(shi)(shi)用(yong),同時全鋼材質使其結實(sh古脉i)(shi)耐用(yong)。
應用:適用于機械、電氣(qi)、木料(l盼玄iao)加(jia鸳譬)工和塑料(liao)行業的(de)車間中的(de)吹掃。
技術參數
- 公(gong)稱直徑 (mm): 5x8 到 6.5x10
- 最大工作壓力 (bar)*: 可達 10
流體(ti)
壓縮空氣(qi)
材質
- 吹(chui)塵槍(qiang)體為鉻鋼
- 硬化(hua)噴嘴表面
- 18/8不(bu)銹鋼彈簧
-
其(qi)他特性
- 5類噴嘴分別用(yong)于5種不同(tong)應用(yong): MIK, 拾并SIL, VEN, ZEP 哪峰和 COT
- 2種管徑和4個工作長度
Part Number | ||
PML 06.1806/MIK | PML 06.1806/2S3/MIK | PML 06.1806/2S15/MIK |
PML 06.1808/MIK | PML 06.1808/2S3/MIK | PML 06.1808/2S15/MIK |
PML 06.1810/MIK | PML 06.1810/2S3/MIK | PML 06.1810/2S15/MIK |
PML 06.1813/MIK | PML 06.1813/2S3/MIK | PML 06.1813/2S15/MIK |
PML 06.1101/MIK | PML 06.1101/2S3/MIK | PML 06.1101/2S15/MIK |
PML 06.1806/SIL |
|
|
PML 06.1808/SIL | PML 06.1808/2S3/SIL | PML 06.1808/2S15/SIL |
PML 06.1810/SIL | PML 06.1810/2S3/SIL | PML 06.1810/2S15/SIL |
PML 06.1813/SIL | ||
PML 06.1101/SIL | PML 06.1101/2S3/SIL | PML 06.1101/2S15/SIL |
PML 06.1806/COT |
|
|
PML 06.1808/COT | PML 06.1808/2S3/COT | PML 06.1808/2S15/COT |
PML 06.1810/COT | PML 06.1810/2S3/COT | PML 06.1810/2S15/COT |
PML 06.1813/COT | ||
PML 06.1101/COT | PML 06.1101/2S3/COT | PML 06.1101/2S15/COT |
PML 06.1806/VEN |
|
|
PML 06.1808/VEN | PML 06.1808/2S3/VEN | PML 06.1808/2S15/COT |
PML 06.1810/VEN | PML 06.1810/2S3/VEN | PML 06.1810/2S15/COT |
PML 06.1813/VEN | ||
PML 06.1101/VEN | PML 06.1101/2S3/VEN | PML 06.1101/2S15/COT |
PML 06.1806/ZEP |
|
|
PML 06.1808/ZEP | PML 06.1808/2S3/ZEP | PML 06.1808/2S15/ZEP |
PML 06.1810/ZEP | PML 06.1810/2S3/ZEP | PML 06.1810/2S15/ZEP |
PML 06.1813/ZEP | ||
PML 06.1101/ZEP | PML 06.1101/2S3/ZEP | PML 06.1101/2S15/ZEP |
PML 06.1806 | PML 06.1806/2S3 | PML 06.1806/2S15 |
PML 06.1808 | PML 06.1808/2S3 | PML 06.1808/2S15 |
PML 06.1810 | PML 06.1810/2S3 | PML 06.1810/2S15 |
PML 06.1813 | PML 06.1813/2S3 | PML 06.1813/2S15 |
PML 06.1100 | PML 06.1100/2S3 | PML 06.1100/2S15 |
PML 06.1101 | PML 06.1101/2S3 | PML 06.1101/2S15 |
PML 06.1102 | PML 06.1102/2S3 | PML 06.1102/2S15 |
PML 06.1103 | PML 06.1103/2S3 | PML 06.1103/2S15 |
PML 06.1151 | PML 06.1151/2S3 | PML 06.1151/2S15 |
PML 06.1152 | PML 06.1152/2S3 | PML 06.1152/2S15 |
PML 06.1153 | PML 06.1153/2S3 | PML 06.1153/2S15 |
PML 06.6000/MIK | PML 06.6015/ZEP | PML 06.6240/ZEP |
PML 06.6000/SIL | PML 06.6020/ZEP | PML 06.6440/ZEP |
PML 06.6000/COT | PML 06.6025/ZEP | HJP05 M002 |
PML 06.6000/VEN | PML 06.6030/ZEP | HJP05 M003 |
PML 06.6000/ZEP | PML 06.6040/ZEP | HJP06 M003 |
|
PML 06.6050/ZEP | HJP06 M005 |
|
PML 06.6060/ZEP | RBE066 |
|
PML 06.6080/ZEP | PML2S3/SIL |
|
PML 06.6100/ZEP |
|